| 09:01:18 《一週外資買超67-58》葡萄王(164)、安普新(164)、裕日車(161) |
時報-一週外資買超67-58(1150412-1150418)
名稱 買超(張數) 持股(張數) 持股比率%
葡萄王 164 21674 14.63
安普新 164 6132 4.08
裕日車 161 120894 40.29
鎰 勝 160 10081 5.37
大 華 160 6668 2.18
新代 160 11662 16.23
高林 160 3478 1.66
富邦恒 159 1516 4.09
宜 進 158 5375 1.69
|